
U15 - Mannschaft 2026/27

Bayernliga – Vorrunde
AbgeschlossenU15-BYL-A-G2 · 26-27
Bayernliga – Vorrunde
AbgeschlossenU15-BYL-A-G2 · 26-27
Tabelle
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorfer SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 112:22 | +90 |
| 2 | EV Regensburg I | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 73:40 | +33 |
| 3 | EHC Nürnberg 1980 I | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60:33 | +27 |
| 4 | Starbulls Rosenheim | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 62:36 | +26 |
| 5 | EC Bad Tölz I | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 58:56 | +2 |
| 6 | ERSC Ottobrunn | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13:191 | -178 |
Stand: 19.11.2026, 02:30:06 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Spielplan
Stand: 19.11.2026, 02:30:06 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 10:30 Uhr | Deggendorfer SC | 0:36 | Heim |
| 29.10.2026 17:30 Uhr | Starbulls Rosenheim | 0:20 | Heim |
| 25.10.2026 18:30 Uhr | EHC Nürnberg 1980 I | 2:15 | Heim |
| 18.10.2026 14:30 Uhr | EV Regensburg I | 30:1 | Auswärts |
| 17.10.2026 14:00 Uhr | EC Bad Tölz I | 1:20 | Heim |
| 11.10.2026 11:00 Uhr | EC Bad Tölz I | 16:3 | Auswärts |
| 27.09.2026 10:30 Uhr | Starbulls Rosenheim | 14:2 | Auswärts |
| 26.09.2026 11:15 Uhr | EHC Nürnberg 1980 I | 6:1 | Auswärts |
| 20.09.2026 15:30 Uhr | Deggendorfer SC | 23:1 | Auswärts |
| 19.09.2026 11:45 Uhr | EV Regensburg I | 2:11 | Heim |
Bayernliga – Platzierungsrunde
Nächste RundeU15-BYL-PR I · 26-27
Bayernliga – Platzierungsrunde
Nächste RundeU15-BYL-PR I · 26-27
Tabelle
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Bad Tölz I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16:5 | +11 |
| 2 | HC Landsberg Riverkings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:7 | +5 |
| 3 | SC Riessersee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:5 | +4 |
| 4 | EHC Straubing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:13 | -3 |
| 5 | TSV Erding 1862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
| 6 | ERSC Ottobrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | EV Ravensburg I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 |
| 8 | EC Peiting | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:8 | -3 |
| 9 | EV Füssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:8 | -5 |
| 10 | Rookie Bulls München I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:8 | -6 |
Stand: 19.11.2026, 02:30:07 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Spielplan
Stand: 19.11.2026, 02:30:07 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Nächste Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 12:00 Uhr | EV Ravensburg I | — | Heim |
| 28.11.2026 17:45 Uhr | Rookie Bulls München I | — | Heim |
| 06.12.2026 16:45 Uhr | TSV Erding 1862 | — | Auswärts |
| 11.12.2026 20:00 Uhr | EHC Straubing | — | Auswärts |
| 18.12.2026 20:00 Uhr | EC Peiting | — | Heim |
| 27.12.2026 12:00 Uhr | SC Riessersee | — | Heim |
| 02.01.2027 17:45 Uhr | EC Bad Tölz I | — | Heim |
| 09.01.2027 16:30 Uhr | EV Füssen | — | Auswärts |
| 17.01.2027 18:30 Uhr | TSV Erding 1862 | — | Heim |
| 24.01.2027 15:15 Uhr | Rookie Bulls München I | — | Auswärts |
| 31.01.2027 12:00 Uhr | EV Ravensburg I | — | Auswärts |
| 05.02.2027 19:30 Uhr | HC Landsberg Riverkings | — | Auswärts |
| 13.02.2027 17:45 Uhr | HC Landsberg Riverkings | — | Heim |
| 14.02.2027 18:30 Uhr | EV Füssen | — | Heim |
| 20.02.2027 15:50 Uhr | SC Riessersee | — | Auswärts |
| 21.02.2027 12:00 Uhr | EHC Straubing | — | Heim |
| 07.03.2027 13:00 Uhr | EC Peiting | — | Auswärts |
| 14.03.2027 16:00 Uhr | EC Bad Tölz I | — | Auswärts |
Trainer & Betreuer
Trainer
Taku Jellinek
Trainer
Leon Fertl
Trainer
Sven Rumswinkel
Trainer
Jörn Lindner
Mannschaftsführerin
Anette Jäckle
Kader
Torwart

Konstantin Kniehase
#1 · Torwart

Sebastian Thoma
#31 · Torwart
Feldspieler

Levi Berger
#2 · Feldspieler

Maximilian Gerber
#4 · Feldspieler

Fabian Graf
#5 · Feldspieler

Julian Kraus
#6 · Feldspieler

Anton Wandel
#7 · Feldspieler

Leopold Kniehase
#8 · Feldspieler

Erik Friebe
#9 · Feldspieler

Sam Jäckle
#12 · Feldspieler

Jakob Schmidt
#13 · Feldspieler

Jonas Zellinger
#15 · Feldspieler

Philip Schmidt
#16 · Feldspieler

Konstantin Neher
#19 · Feldspieler

Fynn Aicher
#20 · Feldspieler
21
Pascal Poutot-Nojaroff
#21 · Feldspieler
22
Paul Lindner
#22 · Feldspieler

Lennart Niedermeyer
#23 · Feldspieler

Moritz Kuhn
#24 · Feldspieler

Maximilian Raphael
#25 · Feldspieler

Anton Schäfer
#26 · Feldspieler

Vincent Schneidawind
#27 · Feldspieler
28
Frederick Ebi
#28 · Feldspieler
29
Theodor Lübbe
#29 · Feldspieler














