
U11 - Mannschaft 2026/2027

Vorrunde – U11-A-G02-R1
Aktuelle RundeU11-A-G02-R1 · 26-27
Vorrunde – U11-A-G02-R1
Aktuelle RundeU11-A-G02-R1 · 26-27
Tabelle
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | U | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Landshut I | 36 | 28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 58 | 253:144 | +109 |
| 2 | Rookie Bulls München I | 36 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | 282:131 | +151 |
| 3 | Augsburger EV II | 36 | 23 | 0 | 0 | 11 | 2 | 48 | 232:167 | +65 |
| 4 | Starbulls Rosenheim I | 36 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 36 | 223:186 | +37 |
| 5 | ERSC Ottobrunn I | 36 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2 | 18 | 146:264 | -118 |
| 6 | Wanderers Germering I | 36 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 87:331 | -244 |
Stand: 19.11.2026, 02:30:05 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Spielplan
Stand: 19.11.2026, 02:30:05 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Nächste Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 10:00 Uhr | EV Landshut I | — | Auswärts |
| 22.11.2026 10:00 Uhr | EV Landshut I | — | Auswärts |
| 28.11.2026 10:30 Uhr | Wanderers Germering I | — | Heim |
| 28.11.2026 10:30 Uhr | Wanderers Germering I | — | Heim |
| 06.12.2026 16:30 Uhr | Starbulls Rosenheim I | — | Auswärts |
| 06.12.2026 16:30 Uhr | Starbulls Rosenheim I | — | Auswärts |
| 13.12.2026 12:05 Uhr | Augsburger EV II | — | Auswärts |
| 13.12.2026 12:05 Uhr | Augsburger EV II | — | Auswärts |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 10:30 Uhr | EV Landshut I | 10:22 | Heim |
| 14.11.2026 10:30 Uhr | EV Landshut I | 8:28 | Heim |
| 07.11.2026 12:15 Uhr | Augsburger EV II | 15:14 | Heim |
| 07.11.2026 12:15 Uhr | Augsburger EV II | 5:28 | Heim |
| 01.11.2026 10:15 Uhr | Rookie Bulls München I | 11:20 | Heim |
| 01.11.2026 10:15 Uhr | Rookie Bulls München I | 9:19 | Heim |
| 22.10.2026 17:30 Uhr | Starbulls Rosenheim I | 11:24 | Heim |
| 22.10.2026 17:30 Uhr | Starbulls Rosenheim I | 8:29 | Heim |
| 17.10.2026 10:45 Uhr | Rookie Bulls München I | 42:5 | Auswärts |
| 17.10.2026 10:45 Uhr | Rookie Bulls München I | 25:9 | Auswärts |
| 04.10.2026 12:30 Uhr | Wanderers Germering I | 9:17 | Auswärts |
| 04.10.2026 12:30 Uhr | Wanderers Germering I | 4:38 | Auswärts |
Vorrunde – U11-C-G03-R1
Aktuelle RundeU11-C-G03-R1 · 26-27
Vorrunde – U11-C-G03-R1
Aktuelle RundeU11-C-G03-R1 · 26-27
Tabelle
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERSC Ottobrunn II | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 73:27 | +46 |
| 2 | ESC River Rats Geretsried II | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105:3 | +102 |
| 3 | EHC Bad Aibling II | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17:67 | -50 |
| 4 | Münchner Eishockey Klub | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13:111 | -98 |
Stand: 19.11.2026, 02:30:06 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Spielplan
Stand: 19.11.2026, 02:30:06 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Nächste Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| 06.12.2026 12:00 Uhr | Münchner Eishockey Klub | — | Heim |
| 20.12.2026 09:30 Uhr | Münchner Eishockey Klub | — | Auswärts |
| 02.01.2027 10:45 Uhr | EHC Bad Aibling II | — | Auswärts |
| 16.01.2027 09:30 Uhr | ESC River Rats Geretsried II | — | Heim |
| 24.01.2027 09:30 Uhr | ESC River Rats Geretsried II | — | Auswärts |
| 06.02.2027 10:45 Uhr | Münchner Eishockey Klub | — | Auswärts |
| 13.02.2027 10:45 Uhr | ESC River Rats Geretsried II | — | Auswärts |
| 27.02.2027 09:30 Uhr | EHC Bad Aibling II | — | Heim |
| 07.03.2027 09:45 Uhr | ESC River Rats Geretsried II | — | Auswärts |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 10:45 Uhr | EHC Bad Aibling II | 18:9 | Heim |
| 01.11.2026 09:45 Uhr | Münchner Eishockey Klub | 34:11 | Heim |
| 17.10.2026 14:00 Uhr | EHC Bad Aibling II | 7:21 | Auswärts |
Kader
Torwart
1
Arthur Bergmann
#1 · Torwart

Bastian Bufe
#31 · Torwart
Feldspieler

Antonio Friebe
#2 · Feldspieler
3
Benedikt Vorreiter
#3 · Feldspieler
4
Anni Fink
#4 · Feldspieler
5
Delian Roberts
#5 · Feldspieler
6
Zakhar Shanta
#6 · Feldspieler
7
Raphael Poutot-Nojaroff
#7 · Feldspieler

Julian Tabet
#9 · Feldspieler

Elias Wiestler
#10 · Feldspieler

Laurin Wechsel
#11 · Feldspieler

Rufus Frei
#13 · Feldspieler

Leon Richter
#14 · Feldspieler
16
Felix Knöckelmann
#16 · Feldspieler

Luis Hoffmann
#18 · Feldspieler

Filip Kraus
#19 · Feldspieler
20
Deen Sennewald
#20 · Feldspieler
21
Tim Lauschke
#21 · Feldspieler
22
Ferdinand Göhler
#22 · Feldspieler

Valentin Rack
#23 · Feldspieler
24
Teo Cvetinovic
#24 · Feldspieler

Moritz Gammel
#25 · Feldspieler
26
Lukas Hölker
#26 · Feldspieler

Benjamin Tristl
#27 · Feldspieler
28
Matilda Zellinger
#28 · Feldspieler
29
Franz Rüdisser
#29 · Feldspieler

Isaac Joubert
#32 · Feldspieler

Jakob Hofmann
#34 · Feldspieler

Bastian Fuhrmann
#37 · Feldspieler
38
Theo Wolters
#38 · Feldspieler
39
Raiden-Sebastian Dimofte
#39 · Feldspieler

Nicolas Bock
#41 · Feldspieler

Maximilian Zimmermann
#44 · Feldspieler









