
1b Mannschaft 2026/27

Hauptrunde
Aktuelle RundeBZL-C · 26-27
Hauptrunde
Aktuelle RundeBZL-C · 26-27
Tabelle
| # | Team | Sp | S | OTS | OTN | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schliersee | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50:10 | +40 |
| 2 | EG Woodstocks Augsburg | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 34:24 | +10 |
| 3 | ESV Buchloe 1b | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 37:19 | +18 |
| 4 | ESC Holzkirchen | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 30:20 | +10 |
| 5 | Münchner Eishockey Klub | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24:18 | +6 |
| 6 | SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Die Pinguine" | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24:22 | +2 |
| 7 | EHC Bad Aibling 1b | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11:26 | -15 |
| 8 | ERSC Ottobrunn 1b | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13:32 | -19 |
| 9 | EV Fürstenfeldbruck 1b | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7:59 | -52 |
Stand: 20.11.2026, 02:30:06 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Spielplan
Stand: 20.11.2026, 02:30:06 · Quelle: Bayerischer Eissport-Verband (BEV)
Nächste Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 19:00 Uhr | ESC Holzkirchen | — | Heim |
| 06.12.2026 18:45 Uhr | EV Fürstenfeldbruck 1b | — | Heim |
| 11.12.2026 19:45 Uhr | ESV Buchloe 1b | — | Auswärts |
| 20.12.2026 17:00 Uhr | EV Fürstenfeldbruck 1b | — | Auswärts |
| 06.01.2027 17:45 Uhr | EHC Bad Aibling 1b | — | Heim |
| 17.01.2027 19:00 Uhr | ESC Holzkirchen | — | Auswärts |
| 22.01.2027 20:15 Uhr | ESV Buchloe 1b | — | Heim |
| 29.01.2027 19:30 Uhr | Münchner Eishockey Klub | — | Heim |
| 31.01.2027 18:45 Uhr | SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Die Pinguine" | — | Heim |
| 05.02.2027 19:45 Uhr | EHC Bad Aibling 1b | — | Auswärts |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| 15.11.2026 17:45 Uhr | EG Woodstocks Augsburg | 3:1 | Auswärts |
| 13.11.2026 19:30 Uhr | Münchner Eishockey Klub | 2:1 | Auswärts |
| 08.11.2026 18:45 Uhr | EG Woodstocks Augsburg | 4:6 | Heim |
| 01.11.2026 17:00 Uhr | SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Die Pinguine" | 3:5 | Auswärts |
| 30.10.2026 20:00 Uhr | TSV Schliersee | 1:8 | Heim |
| 16.10.2026 20:00 Uhr | TSV Schliersee | 10:1 | Auswärts |
Trainer & Betreuer
Trainer
Niklas Hoffmann
Trainer
Patrick Gerber
Trainer
Dennis Rada
Betreuerin
Barbara Wallek
Betreuer
Eva Schrott
Kader
Tor

Nico Wimmer
#1 · Tor

Felix Mühldorfer
#32 · Tor

Clemens Schrott
#31 · Tor
52
Tony Piesold
#52 · Tor
Verteidigung

Bernhard Schönig
#4 · Verteidigung

Benedikt Pfeiffer
#8 · Verteidigung

Florian Hansch
#28 · Verteidigung

Theo Wallek
#33 · Verteidigung
49
Timo Scheibner
#49 · Verteidigung

Alexander Hahn
#23 · Verteidigung
54
Leonhard Bruckner
#54 · Verteidigung
61
Alessandro Borra
#61 · Verteidigung

Maximilian Pasiciel
#77 · Verteidigung

Leon Fertl
#98 · Verteidigung
Sturm

Julian Behmer
#12 · Sturm
14
Samuel Gruber
#14 · Sturm

Julius Hein
#16 · Sturm

Tizian Fürst
#18 · Sturm

Fabien Ferron
#20 · Sturm

Maurice Schiemenz
#22 · Sturm

Davide Borra
#27 · Sturm

Mike Worch
#29 · Sturm

Gereon Erpenbach
#40 · Sturm

Malte Siebels
#41 · Sturm

Tobias Langenbein
#11 · Sturm
50
Jonas Guggenhuber
#50 · Sturm

Louis Schirmer
#21 · Sturm

Pablo Koidl
#52 · Sturm
53
Luke Schröder
#53 · Sturm
55
Daniels Lubovics
#55 · Sturm

Arsen Korol
#84 · Sturm

Charles Springer
#67 · Sturm

Lukas Pfaffinger
#86 · Sturm

Lukas Zänglein
#69 · Sturm

Taku Jellinek
#97 · Sturm









